亳州市场3月下半月变价中药材品种点评(2015.03.16-2015.03.31)
  
  
   时间:2015-04-23 10:39来源:中药材天地网 作者:admin 点击:
   
   次
  
  
  
   
    
     | 
	
		
			| 品名 | 规格 | 基准日价格 | 比较日价格 | 波动额度 | 波动幅度↓ |  
			| 甜叶菊 | 优质 安徽 | 35 | 41 | 6 | 17.14% |  
			| 枸杞子 | 统 新疆 | 43 | 50 | 7 | 16.28% |  
			| 香排草 | 统 福建 | 55 | 63 | 8 | 14.55% |  
			| 决明子 | 统 进口 | 7.5 | 8.5 | 1 | 13.33% |  
			| 蔓荆子 | 统 云南 | 8 | 9 | 1 | 12.50% |  
			| 枳壳 | 统 湖南 | 43 | 48 | 5 | 11.63% |  
			| 菟丝子 | 水洗 内蒙 | 55 | 60 | 5 | 9.09% |  
			| 天花粉 | 选片 河北 | 23 | 25 | 2 | 8.70% |  
			| 龟甲 | 上甲统 较广 | 60 | 65 | 5 | 8.33% |  
			| 郁金 | 统个 广西 | 12 | 13 | 1 | 8.33% |  
			| 紫菀 | 统个 河北 | 12 | 13 | 1 | 8.33% |  
			| 补骨脂 | 统 进口 | 7 | 7.5 | 0.5 | 7.14% |  
			| 千层塔 | 大叶 贵州 | 300 | 320 | 20 | 6.67% |  
			| 铧头草 | 统 较广 | 15 | 16 | 1 | 6.67% |  
			| 徐长卿 | 全草 山东 | 16 | 17 | 1 | 6.25% |  
			| 枇杷叶 | 青统 较广 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 6.06% |  
			| 白及 | 统个 西南 | 520 | 550 | 30 | 5.77% |  
			| 玉米须 | 统 较广 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.71% |  
			| 金钱白花蛇 | 统条 江西 | 55 | 58 | 3 | 5.45% |  
			| 麦冬 | 统 四川 | 55 | 58 | 3 | 5.45% |  
			| 血竭 | 皇冠 进口 | 2850 | 3000 | 150 | 5.26% |  
			| 溪黄草 | 统 两广 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.65% |  
			| 川贝母 | 松统 四川 | 2300 | 2400 | 100 | 4.35% |  
			| 水蛭 | 清水统 较广 | 1150 | 1200 | 50 | 4.35% |  
			| 郁李仁 | 统 内蒙 | 73 | 76 | 3 | 4.11% |  
			| 制川乌 | 统 较广 | 65 | 67 | 2 | 3.08% |  
			| 前胡 | 家种统片 较广 | 35 | 36 | 1 | 2.86% |  
			| 苦杏仁 | 统 甘肃 | 23 | 23.5 | 0.5 | 2.17% |  
			| 鳖甲 | 统 较广 | 69 | 70 | 1 | 1.45% |  
			| 伸筋草 | 全草 较广 | 6.5 | 5.3 | -1.2 | -18.46% |  
			| 粉葛 | 去皮1cm丁 广西 | 15 | 12.5 | -2.5 | -16.67% |  
			| 三七 | 20头春七 云南 | 420 | 350 | -70 | -16.67% |  
			| 蜡梅花 | 统 较广 | 65 | 55 | -10 | -15.38% |  
			| 三七花 | 两年花蕾 云南 | 185 | 160 | -25 | -13.51% |  
			| 玉竹 | 统片 湖南 | 60 | 52 | -8 | -13.33% |  
			| 白术 | 统个 湖南 | 15 | 13 | -2 | -13.33% |  
			| 草豆蔻 | 统 海南 | 23 | 20 | -3 | -13.04% |  
			| 覆盆子 | 统 浙江 | 166 | 145 | -21 | -12.65% |  
			| 肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 40 | 35 | -5 | -12.50% |  
			| 断肠草 | 统 较广 | 8 | 7 | -1 | -12.50% |  
			| 百合花 | 统 较广 | 40 | 35 | -5 | -12.50% |  
			| 芡实 | 碎米 山东 | 16 | 14 | -2 | -12.50% |  
			| 佛手 | 统片 四川 | 28 | 25 | -3 | -10.71% |  
			| 前胡 | 野生统片 较广 | 55 | 50 | -5 | -9.09% |  
			| 丁香 | 选 进口 | 80 | 73 | -7 | -8.75% |  
			| 浙贝母 | 小统 浙江 | 115 | 105 | -10 | -8.70% |  
			| 降香 | 下脚料 越南 | 240 | 220 | -20 | -8.33% |  
			| 玄参 | 无芦头统个 湖北 | 13 | 12 | -1 | -7.69% |  
			| 当归 | 草把 甘肃 | 28 | 26 | -2 | -7.14% |  
			| 豆蔻 | 统 进口 | 30 | 28 | -2 | -6.67% |  
			| 羌活 | 条羌统 四川 | 160 | 150 | -10 | -6.25% |  
			| 石菖蒲 | 统个 安徽 | 33 | 31 | -2 | -6.06% |  
			| 川芎 | 晒统个 四川 | 17.5 | 16.5 | -1 | -5.71% |  
			| 地肤子 | 五星 东北 | 18 | 17 | -1 | -5.56% |  
			| 八角茴香 | 大红 广西 | 18 | 17 | -1 | -5.56% |  
			| 益智 | 统 海南 | 75 | 71 | -4 | -5.33% |  
			| 猪牙皂 | 统个 较广 | 29 | 27.5 | -1.5 | -5.17% |  
			| 通草 | 统 西南 | 260 | 247 | -13 | -5.00% |  
			| 延胡索 | 统个 陕西 | 61 | 58 | -3 | -4.92% |  
			| 地黄 | 三四五混级 河南 | 10.5 | 10 | -0.5 | -4.76% |  
			| 南沙参 | 未刮皮统 甘肃 | 23 | 22 | -1 | -4.35% |  
			| 甘草 | 统片 甘肃 | 11.5 | 11 | -0.5 | -4.35% |  
			| 陈皮 | 杂个 较广 | 4.9 | 4.7 | -0.2 | -4.08% |  
			| 牛蒡子 | 统 甘肃 | 13.5 | 13 | -0.5 | -3.70% |  
			| 白芍 | 尾芍 安徽 | 14 | 13.5 | -0.5 | -3.57% |  
			| 连翘 | 黄翘净 河南 | 85 | 82 | -3 | -3.53% |  
			| 半边莲 | 全草 较广 | 15 | 14.5 | -0.5 | -3.33% |  
			| 金果榄 | 统 西南 | 160 | 155 | -5 | -3.13% |  
			| 平贝母 | 小粒 吉林 | 175 | 170 | -5 | -2.86% |  
			| 沙苑子 | 统 陕西 | 18 | 17.5 | -0.5 | -2.78% |  
			| 拳参 | 统个 较广 | 28.5 | 28 | -0.5 | -1.75% |  
			| 柏子仁 | 98货 山东 | 78 | 77 | -1 | -1.28% |  
			| 胡椒 | 统白椒 海南 | 98 | 97 | -1 | -1.02% |  
 亳州市场3月下半月变价品种一共73个,其中涨价品种29个,跌价品种44个,变价品种较上期增加20个。本期变价品种较上期又出现明显增加,主要原因是春季产新、下种前的一个真空期,货源走动较快导致。涨价品种价格涨幅不多,属于货源基本外销或者货源集中在少数商家手中,商家出现惜售现象,价格出现小幅上涨。跌价品种,跌幅也不算太大,一些品种库存较大或者面临产新压力,商家急于抛货,导致行情下跌,走动尚可。涨价品种中甜菊叶、枸杞子、香排草、决明子、蔓荆子、枳壳、菟丝子、龟甲等涨价幅度靠前;鳖甲、苦杏仁、前胡、制川乌、水蛭、川贝母、溪黄草、麦冬、血竭价幅度靠后;伸筋草、粉葛、三七、三七花、玉竹、白术、草豆蔻、覆盆子、肉苁蓉、断肠草跌价幅度靠前,胡椒、柏子仁、拳参、沙苑子、平贝母、金果榄、半边莲、连翘、白芍、牛蒡子跌价幅度靠后。
 
 枸杞子:近期行情呈坚挺运行态势,货源走动良好,时下市场宁夏产280粒售价在76-78元之间,350粒售价在70-72元之间,因该品离产新时间尚早,产地货源不丰,后市行情将持续坚挺运行。
 
 决明子:近期市场货源走动顺畅,行情较前期上涨明显,目前荷市进口统货售价10元左右,该品货源紧张,预计后市行情仍有波动。
 
 粉葛:产新逐渐接近尾声,近期市场来货量持续偏大,由于价格不高,成交量尚可,行情暂时平稳运行,现机器统丁售价在11-12元之间,由于产区鲜货收购价升,后市还会有小幅反弹的可能。
 
 三七:市场货源走销不畅,行情大幅下滑,持货商家出售意愿不一,现市场一年生无数头55-60元,120头130-135元,80头140-145元,60头150-155元,20头350-360元。该品市场库存充足,预计后市行情仍会疲软。
 
 白芍:十九地产集镇市场上货量大约50吨,货源整体交易一般,三四级货走动略显畅快,行情暂时保持稳定,现一二级无硫新货价在25-26元,含硫货价在22-23元;二三级无硫新货价在23元左右,三四级无硫新货价在21元左右,含硫货价在18-19元;小尾芍无硫货价在15元左右,含硫货价在12.5-13元。
 
 http://bbs.zyctd.com/thread-930420-1-1.html
      
      (责任编辑:admin)
 | 
   
   
  
  
  
  
   ------分隔线----------------------------