| 欧盟 - 本周欧洲生猪市场看来气氛稳定友好。 
       下行趋势打住,已经触底。德国、比利时、荷兰、丹麦和奥地利报价不变,全都表现平衡。 烧烤肉品需求提供了市场需要的刺激。根据初步报导,上周的降价对出口需求产生了积极影响。 法国报价周四略涨。然而,法国生产者对目前实现的1.57欧元的价格并不十分满足。他们仍然希望价格会更多上涨。 在西班牙,生产者接受了连续第三次的降价。校正价位1.754欧元/kg屠宰体重,西班牙仍然在欧洲五大养猪国价格结构中名列第一。由于上周的公共假日,那里的供应量高于需求。出口业务也差强人意,而这部分业务对西班牙来说很重要。 德国市场的趋势:德国生猪市场受到了乐观市场情绪的影响。本周伊始,生猪需求就部分超过了供应。因此,预计价格至少将保持不变。 
 
    
        
            | 周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | IR |  
            | 周 13 | 1.626 | 1.557 | 1.604 | 1.569 | 1.678 | 1.633 | 1.581 | 1.730 | 1.818 | 1.561 | 1.827 | 1.642 |  
            | 周 14 | 1.626 | 1.557 | 1.604 | 1.569 | 1.671 | 1.655 | 1.593 | 1.715 | 1.818 | 1.561 | 1.775 | 1.642 |  
            | 周 15 | 1.626 | 1.566 | 1.604 | 1.581 | 1.653 | 1.668 | 1.590 | 1.627 | 1.818 | 1.561 | 1.813 | 1.642 |  
            | 周 16 | 1.646 | 1.576 | 1.604 | 1.593 | 1.630 | 1.661 | 1.590 | 1.595 | 1.819 | 1.561 | 1.845 | 1.603 |  
            | 周 17 | 1.646 | 1.576 | 1.603 | 1.581 | 1.602 | 1.657 | 1.603 | 1.595 | 1.818 | 1.561 | 1.847 | 1.613 |  
            | 周 18 | 1.586 | 1.519 | 1.603 | 1.532 | 1.564 | 1.617 | 1.633 | 1.595 | 1.809 | 1.499 | 1.878 | 1.613 |  
            | 周 19 | 1.546 | 1.481 | 1.563 | 1.482 | 1.554 |  | 1.615 | 1.595 | 1.775 | 1.458 | 1.871 | 1.574 |  
            | 周 20 | 1.546 | 1.481 | 1.563 | 1.482 | 1.565 |  |  | 1.595 | 1.754 | 1.458 | 1.891 | 1.574 |  
            | 价格单位为欧元(€) |      注释(责任编辑:admin)1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正,以便报价之间具有可比性。
 2基础:56%瘦肉率;猪场价格;79%屠宰率,不含增值税。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 链接:http://www.thepigsite.cn/swinenews/37979/%E6%AC%A7%E7%9B%9F%E7%8C%AA%E4%BB%B7%EF%BC%9A%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%BD%A2%E5%8A%BF%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E8%89%AF%E5%A5%BD%EF%BC%8D%E6%B0%94%E6%B0%9B%E4%B9%90%E8%A7%82
 |